Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini

(Ultimo agg. 13 Mar 2024 - 17:00)
Casi totali
26.721.363
+115
Positivi
170.036
-95
Guariti
26.354.907
+203
Decessi
196.420
+7
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia

Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana

Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 13-03-2024
Ultimo aggiornamento vaccini: 20-11-2023
% di somministrazione: 90,75 %
Regione Positivi Nuovi casi Decessi Guariti Casi totali Tamponi Vaccini somm. Consegnati % somministrazione
Regione Positivi Nuovi casi Decessi Guariti Casi totali Tamponi Vaccini somm. Consegnati % somministrazione
Abruzzo 8.436 12 4.091 676.560 689.087 7.699.578 3.095.794 3.489.064 88.7
Basilicata 9.877 0 1.054 191.606 202.537 1.374.782 1.312.107 1.471.347 89.2
Calabria 3.467 1 3.675 648.118 655.260 4.537.101 4.216.682 4.754.200 88.7
Campania 10.676 8 12.142 2.525.501 2.548.319 21.872.619 12.887.636 14.685.867 87.8
Emilia-Romagna 252 0 20.033 2.190.125 2.210.410 20.092.772 11.309.988 11.595.248 97.5
Friuli Venezia Giulia 288 0 6.448 591.965 598.701 7.884.490 2.882.896 3.253.264 88.6
Lazio 60.976 32 13.263 2.456.909 2.531.148 27.554.319 14.154.796 16.285.689 86.9
Liguria 4 4 6.018 684.117 690.139 7.142.763 3.767.008 3.926.790 95.9
Lombardia 383 20 47.859 4.290.888 4.339.130 47.169.377 25.723.773 28.003.529 91.9
Marche 4 0 4.559 732.419 736.982 3.803.733 3.521.203 4.038.675 87.2
Molise 4 0 798 104.768 105.570 852.459 737.182 843.760 87.4
P.A. Bolzano 4 0 1.668 299.348 301.020 5.627.936 1.167.120 1.325.193 88.1
P.A. Trento 14 3 1.681 251.745 253.440 3.093.358 1.334.030 1.345.926 99.1
Piemonte 54.491 5 13.928 1.735.633 1.804.052 22.525.156 10.955.739 11.364.975 96.4
Puglia 189 3 10.080 1.677.925 1.688.194 14.614.472 9.787.461 10.850.249 90.2
Sardegna 9.497 1 2.977 513.996 526.470 5.580.930 3.897.588 4.283.298 91
Sicilia 995 0 13.052 1.820.703 1.834.750 16.965.673 10.734.075 12.126.026 88.5
Toscana 232 7 12.498 1.640.797 1.653.527 17.315.530 9.520.966 10.638.635 89.5
Umbria 526 2 2.531 455.977 459.034 5.169.213 2.145.131 2.308.559 92.9
Valle d'Aosta 3 0 591 51.872 52.466 606.359 294.982 366.880 80.4
Veneto 9.718 16 17.474 2.813.935 2.841.127 39.299.047 11.687.875 12.964.973 90.1

Situazione vaccini

Vaccini totali somministrati
145.134.032
Persone vaccinate con seconda dose
47.964.984
Totale dosi consegnate
159.922.147

Tassi di incidenza

Positivi: 170.036
0,6 % del totale
Ospedalizzati: 908
0,5 % dei positivi
Guariti: 26.354.907
98,6 % del totale
99,3 % dei casi chiusi
Deceduti: 196.420
0,7 % del totale
0,7 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi: 880 -11
96,9 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva: 28 -1
3,1 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
  • Tamponi totali: 280.781.667
    (26.721.363 positivi)
  • T. antigenici totali: 177.898.025
    (16.788.366 positivi)
  • T. molecolari totali: 102.883.642
    (9.932.997 positivi)
Casi positivi: 9,5 % dei tamponi finora
Positivi: 9,4 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,7 % dei tamp. molecolari finora
  • Tamponi totali oggi: 31.465
    (114 positivi)
  • T. antigenici oggi: 28.173
    (98 positivi)
  • T. molecolari oggi: 3.292
    (17 positivi)
Casi positivi: 0,4 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 0,3 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 0,5 % dei tamponi molecolari oggi
Andamento del rapporto Nuovi casi positivi su Tamponi effettuati il giorno