Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini
(Ultimo agg. 15 Jan 2021 - 17:00)
Casi totali
2.352.423
+16144
+16144
Positivi
558.068
-3312
-3312
Guariti
1.713.030
+18979
+18979
Decessi
81.325
+477
+477
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia
Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana
Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 15-01-2021
Ultimo aggiornamento vaccini: 15-01-2021
Totale vaccini somministrati: 1.039.366
Totale vaccini consegnati: 1.455.675
% di somministrazione: 71,40 %
Ultimo aggiornamento vaccini: 15-01-2021
Totale vaccini somministrati: 1.039.366
Totale vaccini consegnati: 1.455.675
% di somministrazione: 71,40 %
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
Abruzzo | 11.247 | 240 | 1.311 | 26.276 | 38.834 | 558.267 | 18.409 | 25.810 | 71.3 |
Basilicata | 6.832 | 78 | 289 | 5.244 | 12.365 | 199.103 | 7.261 | 13.755 | 52.8 |
Calabria | 9.810 | 405 | 530 | 18.087 | 28.427 | 476.032 | 17.023 | 39.280 | 43.3 |
Campania | 72.933 | 1.150 | 3.335 | 128.728 | 204.996 | 2.208.602 | 98.505 | 109.345 | 90.1 |
Emilia-Romagna | 55.510 | 1.794 | 8.657 | 134.711 | 198.878 | 2.774.816 | 109.211 | 139.025 | 78.6 |
Friuli Venezia Giulia | 12.879 | 919 | 2.035 | 44.597 | 59.511 | 1.022.612 | 25.903 | 37.315 | 69.4 |
Lazio | 77.755 | 1.394 | 4.342 | 105.021 | 187.118 | 2.909.237 | 92.572 | 140.080 | 66.1 |
Liguria | 5.034 | 254 | 3.084 | 57.096 | 65.214 | 764.447 | 29.691 | 47.120 | 63 |
Lombardia | 57.154 | 2.205 | 26.094 | 427.181 | 510.429 | 5.171.810 | 163.230 | 235.620 | 69.3 |
Marche | 11.689 | 629 | 1.763 | 35.810 | 49.262 | 606.048 | 21.356 | 29.000 | 73.6 |
Molise | 1.130 | 39 | 226 | 6.026 | 7.382 | 125.405 | 5.239 | 8.825 | 59.4 |
P.A. Bolzano | 11.807 | 529 | 802 | 20.106 | 32.715 | 393.231 | 14.267 | 19.645 | 72.6 |
P.A. Trento | 2.308 | 362 | 1.051 | 21.393 | 24.752 | 480.620 | 9.630 | 15.700 | 61.3 |
Piemonte | 14.806 | 871 | 8.319 | 188.084 | 211.209 | 1.785.825 | 90.188 | 123.760 | 72.9 |
Puglia | 55.822 | 1.295 | 2.810 | 48.765 | 107.397 | 1.162.264 | 51.072 | 74.605 | 68.5 |
Sardegna | 17.451 | 260 | 888 | 16.865 | 35.204 | 521.163 | 21.379 | 33.330 | 64.1 |
Sicilia | 45.045 | 1.945 | 2.916 | 69.375 | 117.336 | 1.367.989 | 86.221 | 132.085 | 65.3 |
Toscana | 8.598 | 446 | 3.940 | 114.472 | 127.010 | 2.012.434 | 64.756 | 85.870 | 75.4 |
Umbria | 4.489 | 232 | 682 | 26.738 | 31.909 | 543.318 | 12.924 | 16.685 | 77.5 |
Valle d'Aosta | 416 | 20 | 392 | 6.793 | 7.601 | 66.212 | 2.879 | 4.120 | 69.9 |
Veneto | 75.353 | 1.079 | 7.859 | 211.662 | 294.874 | 3.584.775 | 97.650 | 124.700 | 78.3 |
Tassi di incidenza
Positivi: 558.068
23,7 % del totale
Ospedalizzati: 25.363
4,5 % dei positivi
Guariti: 1.713.030
72,8 % del totale
95,5 % dei casi chiusi
Deceduti: 81.325
3,5 % del totale
4,5 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi:
22.841 -269
90,1 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva:
2.522 -35
9,9 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
Tamponi totali: 28.734.210
Casi positivi: 1,9 % dei tamponi effettuati finora
Tamponi oggi: 273.506
Casi positivi: 5,9 % dei tamponi effettuati oggi