Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini
(Ultimo agg. 26 May 2022 - 17:00)
Casi totali
17.333.299
+20867
+20867
Positivi
754.988
-37595
-37595
Guariti
16.411.953
+58368
+58368
Decessi
166.358
+94
+94
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia
Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana
Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 26-05-2022
Ultimo aggiornamento vaccini: 27-05-2022
% di somministrazione: 97,02 %
Ultimo aggiornamento vaccini: 27-05-2022
% di somministrazione: 97,02 %
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
Abruzzo | 24.183 | 599 | 3.312 | 376.111 | 403.606 | 6.048.114 | 2.977.099 | 3.148.885 | 94.5 |
Basilicata | 25.965 | 165 | 918 | 110.002 | 136.885 | 1.054.192 | 1.272.433 | 1.316.537 | 96.6 |
Calabria | 43.416 | 556 | 2.597 | 340.598 | 386.611 | 3.101.114 | 4.114.698 | 4.272.560 | 96.3 |
Campania | 131.801 | 2.345 | 10.484 | 1.559.305 | 1.701.590 | 16.584.122 | 12.576.829 | 13.208.047 | 95.2 |
Emilia-Romagna | 26.876 | 0 | 16.904 | 1.435.265 | 1.479.045 | 16.130.056 | 10.495.826 | 10.452.856 | 100.4 |
Friuli Venezia Giulia | 20.447 | 382 | 5.097 | 352.246 | 377.790 | 6.508.871 | 2.719.063 | 2.848.780 | 95.4 |
Lazio | 129.727 | 2.627 | 11.313 | 1.425.682 | 1.566.722 | 21.262.830 | 13.526.584 | 14.577.992 | 92.8 |
Liguria | 7.682 | 556 | 5.318 | 434.785 | 447.785 | 5.540.173 | 3.522.832 | 3.532.693 | 99.7 |
Lombardia | 110.530 | 2.742 | 40.480 | 2.731.305 | 2.882.315 | 37.643.676 | 24.035.126 | 24.449.509 | 98.3 |
Marche | 3.913 | 619 | 3.896 | 463.531 | 471.340 | 3.102.001 | 3.375.853 | 3.558.062 | 94.9 |
Molise | 3.898 | 61 | 628 | 60.966 | 65.492 | 629.126 | 707.590 | 717.170 | 98.7 |
P.A. Bolzano | 2.030 | 182 | 1.476 | 214.103 | 217.609 | 5.136.479 | 1.115.592 | 1.177.791 | 94.7 |
P.A. Trento | 1.733 | 176 | 1.564 | 163.897 | 167.194 | 2.631.058 | 1.247.042 | 1.209.586 | 103.1 |
Piemonte | 28.868 | 1.274 | 13.419 | 1.151.612 | 1.193.899 | 17.423.545 | 10.143.343 | 10.127.893 | 100.2 |
Puglia | 28.340 | 1.478 | 8.471 | 1.090.623 | 1.127.434 | 10.973.722 | 9.400.107 | 9.679.308 | 97.1 |
Sardegna | 17.963 | 913 | 2.447 | 288.687 | 309.097 | 4.528.583 | 3.781.109 | 3.882.506 | 97.4 |
Sicilia | 76.342 | 2.063 | 10.904 | 1.096.084 | 1.183.330 | 13.039.508 | 10.431.703 | 10.892.430 | 95.8 |
Toscana | 30.149 | 1.390 | 10.072 | 1.106.184 | 1.146.405 | 14.119.913 | 8.837.530 | 8.954.684 | 98.7 |
Umbria | 7.950 | 426 | 1.847 | 274.973 | 284.770 | 4.303.215 | 2.040.099 | 2.090.589 | 97.6 |
Valle d'Aosta | 1.098 | 25 | 535 | 34.850 | 36.483 | 518.117 | 278.616 | 281.480 | 99 |
Veneto | 32.077 | 1.743 | 14.676 | 1.701.144 | 1.747.897 | 29.960.061 | 11.072.241 | 11.518.922 | 96.1 |
Situazione vaccini
Vaccini totali somministrati
137.671.315
Persone vaccinate con seconda dose
47.929.223
Totale dosi consegnate
141.898.280
Tassi di incidenza
Positivi: 754.988
4,4 % del totale
Ospedalizzati: 6.044
0,8 % dei positivi
Guariti: 16.411.953
94,7 % del totale
99,0 % dei casi chiusi
Deceduti: 166.358
1,0 % del totale
1,0 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi:
5.782 -187
95,7 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva:
262 -9
4,3 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
- Tamponi totali: 220.238.476
(17.333.299 positivi) - T. antigenici totali: 128.088.523
(8.586.558 positivi) - T. molecolari totali: 92.149.953
(8.746.741 positivi)
Casi positivi: 7,9 % dei tamponi finora
Positivi: 6,7 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,5 % dei tamp. molecolari finora
- Tamponi totali oggi: 203.607
(20.322 positivi) - T. antigenici oggi: 153.670
(18.327 positivi) - T. molecolari oggi: 49.937
(2.540 positivi)
Casi positivi: 10,0 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 11,9 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 5,1 % dei tamponi molecolari oggi