Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini
(Ultimo agg. 09 Aug 2022 - 17:00)
Casi totali
21.368.480
+43078
+43078
Positivi
1.018.327
-35840
-35840
Guariti
20.176.727
+78741
+78741
Decessi
173.426
+177
+177
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia
Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana
Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 09-08-2022
Ultimo aggiornamento vaccini: 10-08-2022
% di somministrazione: 98,45 %
Ultimo aggiornamento vaccini: 10-08-2022
% di somministrazione: 98,45 %
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
Abruzzo | 43.768 | 1.826 | 3.568 | 472.717 | 520.053 | 6.601.858 | 3.011.975 | 3.148.884 | 95.7 |
Basilicata | 10.476 | 360 | 978 | 161.883 | 173.337 | 1.186.721 | 1.287.995 | 1.317.537 | 97.8 |
Calabria | 71.080 | 1.895 | 2.865 | 435.935 | 509.880 | 3.558.163 | 4.156.259 | 4.274.160 | 97.2 |
Campania | 132.443 | 4.112 | 10.924 | 1.995.544 | 2.138.911 | 18.356.256 | 12.702.260 | 13.238.047 | 96 |
Emilia-Romagna | 40.254 | 1.272 | 17.661 | 1.725.641 | 1.783.556 | 17.355.808 | 10.744.728 | 10.452.878 | 102.8 |
Friuli Venezia Giulia | 15.968 | 1.185 | 5.290 | 440.590 | 461.848 | 6.947.082 | 2.766.819 | 2.848.780 | 97.1 |
Lazio | 171.744 | 3.333 | 11.849 | 1.796.520 | 1.980.113 | 23.309.223 | 13.755.905 | 14.595.575 | 94.2 |
Liguria | 14.902 | 1.546 | 5.476 | 525.106 | 545.484 | 6.037.697 | 3.587.561 | 3.533.865 | 101.5 |
Lombardia | 81.535 | 5.474 | 41.826 | 3.288.175 | 3.411.536 | 40.349.152 | 24.511.354 | 24.450.509 | 100.2 |
Marche | 15.921 | 1.514 | 4.055 | 566.909 | 586.885 | 3.409.562 | 3.416.995 | 3.578.135 | 95.5 |
Molise | 5.741 | 158 | 656 | 77.508 | 83.905 | 701.703 | 720.053 | 746.790 | 96.4 |
P.A. Bolzano | 3.894 | 546 | 1.516 | 244.864 | 250.274 | 5.300.518 | 1.129.300 | 1.180.791 | 95.6 |
P.A. Trento | 4.460 | 500 | 1.585 | 191.595 | 197.640 | 2.771.132 | 1.272.770 | 1.209.586 | 105.2 |
Piemonte | 40.373 | 2.630 | 13.553 | 1.347.978 | 1.401.904 | 18.771.260 | 10.359.779 | 10.127.893 | 102.3 |
Puglia | 43.397 | 3.307 | 8.897 | 1.369.406 | 1.421.700 | 12.253.790 | 9.528.095 | 9.679.315 | 98.4 |
Sardegna | 23.407 | 1.200 | 2.653 | 400.132 | 426.192 | 4.966.413 | 3.793.863 | 3.882.507 | 97.7 |
Sicilia | 126.242 | 3.737 | 11.834 | 1.445.015 | 1.583.091 | 14.622.681 | 10.540.451 | 10.894.430 | 96.8 |
Toscana | 86.887 | 2.237 | 10.513 | 1.257.138 | 1.354.538 | 15.154.144 | 9.034.692 | 9.129.504 | 99 |
Umbria | 15.804 | 722 | 2.000 | 339.286 | 357.090 | 4.588.037 | 2.075.428 | 2.092.589 | 99.2 |
Valle d'Aosta | 1.094 | 101 | 547 | 40.996 | 42.637 | 544.923 | 283.767 | 282.080 | 100.6 |
Veneto | 68.937 | 5.429 | 15.180 | 2.053.789 | 2.137.906 | 32.318.058 | 11.301.444 | 11.518.922 | 98.1 |
Situazione vaccini
Vaccini totali somministrati
139.981.493
Persone vaccinate con seconda dose
47.957.818
Totale dosi consegnate
142.182.777
Tassi di incidenza
Positivi: 1.018.327
4,8 % del totale
Ospedalizzati: 9.147
0,9 % dei positivi
Guariti: 20.176.727
94,4 % del totale
99,1 % dei casi chiusi
Deceduti: 173.426
0,8 % del totale
0,9 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi:
8.816 -236
96,4 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva:
331 -8
3,6 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
- Tamponi totali: 239.104.181
(21.368.480 positivi) - T. antigenici totali: 143.645.987
(12.174.449 positivi) - T. molecolari totali: 95.458.194
(9.194.031 positivi)
Casi positivi: 8,9 % dei tamponi finora
Positivi: 8,5 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,6 % dei tamp. molecolari finora
- Tamponi totali oggi: 272.495
(43.084 positivi) - T. antigenici oggi: 230.546
(37.006 positivi) - T. molecolari oggi: 41.949
(6.072 positivi)
Casi positivi: 15,8 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 16,1 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 14,5 % dei tamponi molecolari oggi