Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini

(Ultimo agg. 17 Apr 2024 - 17:00)
Casi totali
26.724.435
+77
Positivi
155.600
-314
Guariti
26.372.324
+389
Decessi
196.511
+2
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia

Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana

Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 17-04-2024
Ultimo aggiornamento vaccini: 20-11-2023
% di somministrazione: 90,75 %
Regione Positivi Nuovi casi Decessi Guariti Casi totali Tamponi Vaccini somm. Consegnati % somministrazione
Regione Positivi Nuovi casi Decessi Guariti Casi totali Tamponi Vaccini somm. Consegnati % somministrazione
Abruzzo 844 1 4.093 684.175 689.112 7.706.554 3.095.794 3.489.064 88.7
Basilicata 9.874 0 1.055 191.610 202.539 1.376.651 1.312.107 1.471.347 89.2
Calabria 3.431 1 3.677 648.172 655.280 4.546.914 4.216.682 4.754.200 88.7
Campania 5.168 4 12.143 2.531.219 2.548.530 21.952.450 12.887.636 14.685.867 87.8
Emilia-Romagna 208 3 20.037 2.190.365 2.210.610 20.127.859 11.309.988 11.595.248 97.5
Friuli Venezia Giulia 282 0 6.455 591.999 598.736 7.891.762 2.882.896 3.253.264 88.6
Lazio 60.727 15 13.268 2.457.539 2.531.534 27.613.431 14.154.796 16.285.689 86.9
Liguria 3 2 6.019 684.154 690.176 7.153.066 3.767.008 3.926.790 95.9
Lombardia 263 17 47.896 4.291.822 4.339.981 47.262.469 25.723.773 28.003.529 91.9
Marche 4 0 4.560 732.477 737.041 3.806.425 3.521.203 4.038.675 87.2
Molise 4 0 798 104.772 105.574 854.327 737.182 843.760 87.4
P.A. Bolzano 0 0 1.670 299.360 301.030 5.628.867 1.167.120 1.325.193 88.1
P.A. Trento 6 1 1.681 251.798 253.485 3.095.185 1.334.030 1.345.926 99.1
Piemonte 53.855 10 13.928 1.736.480 1.804.263 22.583.647 10.955.739 11.364.975 96.4
Puglia 55 4 10.085 1.678.243 1.688.383 14.657.096 9.787.461 10.850.249 90.2
Sardegna 9.518 0 2.977 514.002 526.497 5.588.086 3.897.588 4.283.298 91
Sicilia 916 0 13.057 1.820.847 1.834.820 16.969.398 10.734.075 12.126.026 88.5
Toscana 171 8 12.501 1.641.072 1.653.744 17.354.039 9.520.966 10.638.635 89.5
Umbria 532 0 2.532 456.017 459.081 5.175.673 2.145.131 2.308.559 92.9
Valle d'Aosta 3 0 591 51.879 52.473 607.454 294.982 366.880 80.4
Veneto 9.736 11 17.488 2.814.322 2.841.546 39.401.824 11.687.875 12.964.973 90.1

Situazione vaccini

Vaccini totali somministrati
145.134.032
Persone vaccinate con seconda dose
47.964.984
Totale dosi consegnate
159.922.147

Tassi di incidenza

Positivi: 155.600
0,6 % del totale
Ospedalizzati: 722
0,5 % dei positivi
Guariti: 26.372.324
98,7 % del totale
99,3 % dei casi chiusi
Deceduti: 196.511
0,7 % del totale
0,7 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi: 700 -11
97,0 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva: 22 +2
3,0 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
  • Tamponi totali: 281.353.177
    (26.724.435 positivi)
  • T. antigenici totali: 178.389.239
    (16.790.767 positivi)
  • T. molecolari totali: 102.963.938
    (9.933.668 positivi)
Casi positivi: 9,5 % dei tamponi finora
Positivi: 9,4 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,6 % dei tamp. molecolari finora
  • Tamponi totali oggi: 16.963
    (77 positivi)
  • T. antigenici oggi: 14.437
    (55 positivi)
  • T. molecolari oggi: 2.526
    (22 positivi)
Casi positivi: 0,5 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 0,4 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 0,9 % dei tamponi molecolari oggi
Andamento del rapporto Nuovi casi positivi su Tamponi effettuati il giorno