Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini

(Ultimo agg. 24 Apr 2024 - 17:00)
Casi totali
26.724.963
+88
Positivi
154.994
+20
Guariti
26.373.451
+68
Decessi
196.518
0
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia

Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana

Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 24-04-2024
Ultimo aggiornamento vaccini: 20-11-2023
% di somministrazione: 90,75 %
Regione Positivi Nuovi casi Decessi Guariti Casi totali Tamponi Vaccini somm. Consegnati % somministrazione
Regione Positivi Nuovi casi Decessi Guariti Casi totali Tamponi Vaccini somm. Consegnati % somministrazione
Abruzzo 832 0 4.093 684.189 689.114 7.707.710 3.095.794 3.489.064 88.7
Basilicata 9.875 0 1.055 191.610 202.540 1.377.065 1.312.107 1.471.347 89.2
Calabria 3.430 0 3.677 648.173 655.280 4.548.748 4.216.682 4.754.200 88.7
Campania 4.608 6 12.144 2.531.822 2.548.574 21.968.398 12.887.636 14.685.867 87.8
Emilia-Romagna 161 8 20.037 2.190.451 2.210.649 20.134.027 11.309.988 11.595.248 97.5
Friuli Venezia Giulia 283 2 6.456 592.004 598.743 7.892.934 2.882.896 3.253.264 88.6
Lazio 60.770 9 13.269 2.457.567 2.531.606 27.623.420 14.154.796 16.285.689 86.9
Liguria 9 1 6.019 684.168 690.196 7.154.872 3.767.008 3.926.790 95.9
Lombardia 283 18 47.898 4.291.925 4.340.106 47.276.200 25.723.773 28.003.529 91.9
Marche 4 0 4.560 732.484 737.048 3.806.686 3.521.203 4.038.675 87.2
Molise 0 0 798 104.776 105.574 854.589 737.182 843.760 87.4
P.A. Bolzano 0 0 1.670 299.361 301.031 5.629.000 1.167.120 1.325.193 88.1
P.A. Trento 3 0 1.681 251.801 253.485 3.095.479 1.334.030 1.345.926 99.1
Piemonte 53.776 4 13.928 1.736.605 1.804.309 22.594.431 10.955.739 11.364.975 96.4
Puglia 74 9 10.085 1.678.272 1.688.431 14.664.934 9.787.461 10.850.249 90.2
Sardegna 9.520 0 2.977 514.005 526.502 5.589.523 3.897.588 4.283.298 91
Sicilia 910 0 13.058 1.820.859 1.834.827 16.969.876 10.734.075 12.126.026 88.5
Toscana 164 10 12.501 1.641.123 1.653.788 17.361.237 9.520.966 10.638.635 89.5
Umbria 526 0 2.532 456.027 459.085 5.176.801 2.145.131 2.308.559 92.9
Valle d'Aosta 4 0 591 51.879 52.474 607.661 294.982 366.880 80.4
Veneto 9.762 21 17.489 2.814.350 2.841.601 39.420.208 11.687.875 12.964.973 90.1

Situazione vaccini

Vaccini totali somministrati
145.134.032
Persone vaccinate con seconda dose
47.964.984
Totale dosi consegnate
159.922.147

Tassi di incidenza

Positivi: 154.994
0,6 % del totale
Ospedalizzati: 589
0,4 % dei positivi
Guariti: 26.373.451
98,7 % del totale
99,3 % dei casi chiusi
Deceduti: 196.518
0,7 % del totale
0,7 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi: 570 +1
96,8 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva: 19 +2
3,2 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
  • Tamponi totali: 281.453.799
    (26.724.963 positivi)
  • T. antigenici totali: 178.477.407
    (16.791.148 positivi)
  • T. molecolari totali: 102.976.392
    (9.933.815 positivi)
Casi positivi: 9,5 % dei tamponi finora
Positivi: 9,4 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,6 % dei tamp. molecolari finora
  • Tamponi totali oggi: 14.845
    (88 positivi)
  • T. antigenici oggi: 13.119
    (58 positivi)
  • T. molecolari oggi: 1.726
    (30 positivi)
Casi positivi: 0,6 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 0,4 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 1,7 % dei tamponi molecolari oggi
Andamento del rapporto Nuovi casi positivi su Tamponi effettuati il giorno