Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini

(Ultimo agg. 30 Mar 2023 - 17:00)
Casi totali
25.695.311
+3256
Positivi
133.668
+354
Guariti
25.372.554
+2873
Decessi
189.089
+29
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia

Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana

Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 30-03-2023
Ultimo aggiornamento vaccini: 01-04-2023
% di somministrazione: 90,26 %
Regione Positivi Nuovi casi Decessi Guariti Casi totali Tamponi Vaccini somm. Consegnati % somministrazione
Regione Positivi Nuovi casi Decessi Guariti Casi totali Tamponi Vaccini somm. Consegnati % somministrazione
Abruzzo 9.763 137 3.948 640.148 653.859 7.439.726 3.088.367 3.489.064 88.5
Basilicata 8.115 10 1.022 190.843 199.980 1.334.024 1.309.470 1.471.347 89
Calabria 698 63 3.374 629.405 633.477 4.288.776 4.210.781 4.754.200 88.6
Campania 18.991 276 11.840 2.421.354 2.452.185 20.656.430 12.873.372 14.685.867 87.7
Emilia-Romagna 3.424 246 19.340 2.120.407 2.143.171 19.438.923 11.204.766 11.595.248 96.6
Friuli Venezia Giulia 728 64 6.042 570.387 577.157 7.705.836 2.863.198 3.252.093 88
Lazio 19.405 318 12.847 2.365.634 2.397.886 26.338.992 14.151.373 16.285.659 86.9
Liguria 601 80 5.897 656.788 663.286 6.899.493 3.727.562 3.926.724 94.9
Lombardia 5.076 662 45.736 4.084.909 4.135.721 45.335.887 25.485.580 28.003.529 91
Marche 240 40 4.416 710.844 715.500 3.733.787 3.510.729 4.037.505 87
Molise 181 8 721 101.105 102.007 804.575 734.312 843.760 87
P.A. Bolzano 165 37 1.612 293.344 295.121 5.587.191 1.159.805 1.323.583 87.6
P.A. Trento 337 37 1.650 243.055 245.042 3.041.943 1.322.741 1.346.366 98.2
Piemonte 27.780 265 13.834 1.683.362 1.724.976 21.596.645 10.871.615 11.362.803 95.7
Puglia 1.371 144 9.705 1.619.521 1.630.597 13.914.930 9.752.510 10.850.248 89.9
Sardegna 3.404 59 2.938 505.047 511.389 5.443.442 3.880.648 4.283.297 90.6
Sicilia 7.358 103 12.739 1.801.393 1.821.490 16.665.510 10.714.698 12.126.025 88.4
Toscana 7.050 169 11.639 1.576.338 1.595.027 16.705.923 9.428.618 10.638.634 88.6
Umbria 837 54 2.475 436.906 440.218 5.041.122 2.138.089 2.306.989 92.7
Valle d'Aosta 274 5 568 49.752 50.594 591.421 292.568 366.880 79.7
Veneto 17.870 480 16.746 2.672.012 2.706.628 37.447.451 11.620.830 12.963.803 89.6

Situazione vaccini

Vaccini totali somministrati
144.341.632
Persone vaccinate con seconda dose
47.964.984
Totale dosi consegnate
159.913.624

Tassi di incidenza

Positivi: 133.668
0,5 % del totale
Ospedalizzati: 2.617
2,0 % dei positivi
Guariti: 25.372.554
98,7 % del totale
99,3 % dei casi chiusi
Deceduti: 189.089
0,7 % del totale
0,7 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi: 2.533 -23
96,8 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva: 84 -12
3,2 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
  • Tamponi totali: 270.012.027
    (25.695.311 positivi)
  • T. antigenici totali: 168.810.856
    (15.937.009 positivi)
  • T. molecolari totali: 101.201.171
    (9.758.302 positivi)
Casi positivi: 9,5 % dei tamponi finora
Positivi: 9,4 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,6 % dei tamp. molecolari finora
  • Tamponi totali oggi: 66.723
    (3.257 positivi)
  • T. antigenici oggi: 53.183
    (2.582 positivi)
  • T. molecolari oggi: 13.540
    (674 positivi)
Casi positivi: 4,9 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 4,9 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 5,0 % dei tamponi molecolari oggi
Andamento del rapporto Nuovi casi positivi su Tamponi effettuati il giorno