Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini
(Ultimo agg. 02 Feb 2023 - 17:00)
Casi totali
25.488.166
+5556
+5556
Positivi
227.985
-3040
-3040
Guariti
25.072.909
+8548
+8548
Decessi
187.272
+48
+48
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia
Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana
Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 02-02-2023
Ultimo aggiornamento vaccini: 02-02-2023
% di somministrazione: 90,49 %
Ultimo aggiornamento vaccini: 02-02-2023
% di somministrazione: 90,49 %
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
Abruzzo | 10.376 | 620 | 3.897 | 634.500 | 648.773 | 7.362.338 | 3.082.959 | 3.489.064 | 88.4 |
Basilicata | 8.361 | 31 | 1.017 | 189.847 | 199.225 | 1.319.598 | 1.308.956 | 1.464.147 | 89.4 |
Calabria | 1.328 | 185 | 3.309 | 624.217 | 628.854 | 4.196.036 | 4.209.354 | 4.730.200 | 89 |
Campania | 33.809 | 373 | 11.713 | 2.390.716 | 2.436.238 | 20.317.146 | 12.865.376 | 14.666.667 | 87.7 |
Emilia-Romagna | 5.797 | 376 | 19.188 | 2.103.079 | 2.128.064 | 19.185.456 | 11.184.243 | 11.554.408 | 96.8 |
Friuli Venezia Giulia | 886 | 96 | 5.952 | 565.783 | 572.621 | 7.629.872 | 2.858.883 | 3.246.693 | 88.1 |
Lazio | 24.013 | 838 | 12.691 | 2.327.510 | 2.364.214 | 25.892.909 | 14.136.862 | 16.237.645 | 87.1 |
Liguria | 1.139 | 145 | 5.851 | 652.167 | 659.157 | 6.817.767 | 3.721.722 | 3.909.924 | 95.2 |
Lombardia | 14.516 | 805 | 45.368 | 4.041.487 | 4.101.371 | 44.798.340 | 25.450.133 | 27.797.129 | 91.6 |
Marche | 1.680 | 93 | 4.363 | 705.751 | 711.794 | 3.715.869 | 3.477.622 | 4.023.105 | 86.4 |
Molise | 1.323 | 7 | 717 | 99.555 | 101.595 | 791.057 | 733.868 | 843.760 | 87 |
P.A. Bolzano | 287 | 67 | 1.608 | 290.397 | 292.292 | 5.554.873 | 1.159.069 | 1.323.583 | 87.6 |
P.A. Trento | 325 | 37 | 1.640 | 240.994 | 242.959 | 3.023.006 | 1.340.887 | 1.346.366 | 99.6 |
Piemonte | 26.345 | 130 | 13.818 | 1.674.305 | 1.714.468 | 21.202.906 | 10.825.029 | 11.289.363 | 95.9 |
Puglia | 15.173 | 249 | 9.570 | 1.596.656 | 1.621.399 | 13.696.376 | 9.744.707 | 10.816.648 | 90.1 |
Sardegna | 3.462 | 102 | 2.908 | 500.471 | 506.841 | 5.395.855 | 3.878.717 | 4.283.297 | 90.6 |
Sicilia | 12.852 | 390 | 12.609 | 1.785.601 | 1.811.062 | 16.360.133 | 10.704.306 | 12.121.225 | 88.3 |
Toscana | 47.794 | 294 | 11.487 | 1.523.872 | 1.583.153 | 16.548.386 | 9.413.165 | 10.521.034 | 89.5 |
Umbria | 1.460 | 93 | 2.415 | 431.837 | 435.712 | 4.995.558 | 2.135.302 | 2.304.589 | 92.7 |
Valle d'Aosta | 627 | 8 | 566 | 49.121 | 50.314 | 585.904 | 292.424 | 366.880 | 79.7 |
Veneto | 16.432 | 619 | 16.585 | 2.645.043 | 2.678.060 | 36.684.401 | 11.610.110 | 12.943.603 | 89.7 |
Situazione vaccini
Vaccini totali somministrati
144.133.694
Persone vaccinate con seconda dose
47.964.984
Totale dosi consegnate
159.279.330
Tassi di incidenza
Positivi: 227.985
0,9 % del totale
Ospedalizzati: 3.891
1,7 % dei positivi
Guariti: 25.072.909
98,4 % del totale
99,3 % dei casi chiusi
Deceduti: 187.272
0,7 % del totale
0,7 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi:
3.712 +15
95,4 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva:
179 -12
4,6 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
- Tamponi totali: 266.073.786
(25.488.166 positivi) - T. antigenici totali: 165.756.658
(15.770.599 positivi) - T. molecolari totali: 100.317.128
(9.717.567 positivi)
Casi positivi: 9,6 % dei tamponi finora
Positivi: 9,5 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,7 % dei tamp. molecolari finora
- Tamponi totali oggi: 91.548
(5.558 positivi) - T. antigenici oggi: 69.646
(4.030 positivi) - T. molecolari oggi: 21.902
(1.526 positivi)
Casi positivi: 6,1 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 5,8 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 7,0 % dei tamponi molecolari oggi